スポンサード リンク
DIGI408WL 詳細
特徴
1.内線オールワイヤレス化
- 内線オールワイヤレス化により設置、増設、移設を容易に行うことができる。
- 電話機8台オールワイヤレス同時通話可能。
- 有線電話機の機能と操作性を無線で実現。
2.その他
- マスター電話機と主装置をデスクトップで一体化。
- 転送電話、週間自動着信モード切り替えなどの機能搭載。
仕様
マスター電話機 | ||
標準実装外線数(本) | 2 | |
最大外線数(本) | 4 | |
収容局線タイプ | NTTアナログ回線、PBX内線 | |
ダイヤル方式 | 10PP、20PP、PB | |
標準実装内線数(本) | 4 | |
最大内線数(本) | 10 | |
主装置本体機能 | - | |
専用電話機容量(最大)(台) | 8 | |
単独電話機(SLT)容量(台) | 1 | |
ドアホン容量(最大)(台) | 1 | |
拡声装置容量(最大)(台) | 1 | |
短縮ダイヤル容量(件) | 100 | |
ワンタッチダイヤル容量(件) | 10 | |
最大消費電力(W) | 15 | |
寸法(高さ)(mm) | 246 | |
寸法(幅)(mm) | 380 | |
寸法(奥行き)(mm) | 158 | |
電話機 | ||
専用電話機 | 大きさ | 192.5(W)x228(D)x69(H)mm |
重量 | 960g | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
その他 | ディスプレイ:英、数、カナ16文字×1行 チルト機構(4段切り替え) | |
消費電力 | 3.3W(最大) | |
移動電話機 | 大きさ | 160(W)x52(D)x36.5(H) |
重量 | 250g | |
電源 | DC3.6V(ニッカド電池より供給) | |
連続待ち受け時間:約50時間、連続通話時間:約5時間 | ||
その他 | ||
接続ユニット1 | 大きさ | 64.4(W)x32(D)x204(H)mm(アンテナ除く) |
重量 | 270g | |
電源 | DC5V(マスター電話機より供給) | |
その他 | 接続形態:DINコネクタ接続 | |
接続ユニット2 | 大きさ | 64.4(W)x31(D)x204(H)mm(アンテナ除く) |
重量 | 270g | |
電源 | DC24V(マスター電話機よりラインコードで供給) | |
その他 | 接続形態:4線2対スター配線 | |
充電台(移動電話機用) | 大きさ | 83(W)x112(D)x87(H)mm |
重量 | 290g | |
電源 | AC100v±10% 50/60Hz |
スポンサード リンク