スポンサード リンク
E-350 ISS 詳細
特徴
1.1機種で内線数 最大1024回線までサポート
- 1架構成で最大528内線、2架構成で最大1024内線。
2.小電力・コンパクト設計
- 無騒音(ファンレス)システムなので、事務所設置が可能。
- 電源内蔵によるAC100V入力システムにより、電源装置が不要。
- 端末給電24V採用による低消費電力。
3.経済的で高度なネットワークサービス
- マルチゾーン方式のディジタルコードレスシステムを提供。オフィス内の広範囲な移動に対応するだけでなく、屋外でも公衆PHS端末としての利用が可能。
4.コストパフォーマンスの高いソフトウェア
- 外部付加アプリケーション(音声サービスユニット、ACDシステムなど)との連携により、より高度アプリケーションサービスを提供。
5.二重化システムの提供
- 基本装置+「二重化オプション」で高信頼システムを提供。
仕様
最 大 回 線 数 |
局線 | 240 | ||
ISDN局線 | INSネット64 | 116 | ||
INSネット1500 | 10 | |||
内線 | 1024 | |||
PHS子機 | 500 | |||
PHS接続装置 | 64 | |||
ISDN内線 | BRI | 288 | ||
PRI | 23 | |||
局線中継線 | 12 | |||
交 換 方 式 |
制御方式 | 蓄積プログラム | ||
通話路方式 | 時分割PCM方式 | |||
局線応答方式 | (1)ダイヤルイン方式(2)ダイレクトライン方式 (3)付加番号ダイヤルイン方式(4)分散中継台方式 (5)フローティングライン方式(6)ダイレクトライン方式(7)中継台方式 |
|||
冗長構成 | 一重化/二重化(オプション) | |||
電源 | 本体装置 | 入力 | 交流 100V±10V 50/60Hz | |
蓄電池 | 基本:約30分 オプション:3時間 ※バッテリー箱付き装置架の場合は基本搭載なし |
|||
入出力装置 | 交流 100V±10V 50/60Hz | |||
寸法 | バッテリー箱なし装置架 | 本体装置、増設架:825(幅)×1400(高)×450(奥)mm バッテリー搭載架:600(幅)×1400(高)×450(奥)mm |
||
バッテリー箱付き装置架 | 本体装置、増設架:825(幅)×1810(高)×450(奥)mm | |||
重量 | バッテリー箱なし装置架 | 本体装置、増設架:約230kg(全搭載時) バッテリー搭載架:約315kg(全搭載時) |
||
バッテリー箱付き装置架 | 本体装置、増設架:約350kg(全搭載時) オプションの3時間停電補償用バッテリー含む |
|||
内線線路条件 | 一般電話機 | 直流抵抗 | 600Ω以下(DP/PB)(電話機内部抵抗含む) | |
漏洩抵抗 | 20kΩ以上 | |||
長距離内線 | 直流抵抗 | 3500Ω以下(電話機内部抵抗含む) | ||
漏洩抵抗 | 20kΩ以上 | |||
DIGITALPHONE | 500m以下(0.5φ) | |||
PHS接続装置 | 1000m以下(0.5φ) | |||
BRI線 | ポイント-ポイント:1000m以下(0.5φ) | |||
PRI線 | 400m(PCMケーブル) | |||
局線線路条件 | 局交換機の条件に従う | |||
配線方式 | 2線スター接続(但し、停電対応専用電話機及びphs接続装置は4線接続) | |||
環境 条件 |
温度 | 0~40℃ | ||
湿度 | 20~80%RH | |||
冷却方式 | 自然空気冷却 |
スポンサード リンク