スポンサード リンク
ES2000 詳細
特徴
1.多機能、マルチアクセス通信端末機器
- DX2030E:30個の多機能ボタンや大型LCDを搭載したマルチビジネスタイプ。
- DX2018E:2桁表示の大型LCDと18個の多機能ボタンを搭載。ボイスコミュニケーションの中核をなす多機能電話機。
- DX2018S:18ヶ所の多機能ボタンを備え多彩な機能が満載の高機能電話機。
- IW-B31:20ヶ所の電話番号を登録させることができ、ワンタッチ発信が可能。
- IW-B21:オフィスの内線用など、目的に応じて多彩に使用可能な多機能電話機。
- IW-B11:よく使われる基本機能を集約させた多機能電話機。
2.デジタルコードレス電話
- 最大32人までOK。グループ通話機能。
- パソコンに繋いでモバイルコンピューティング。
- 外でも通話可能なPHS対応。
- 事業所間ローミング。
- パルディオシリーズを子機として使用可能。
仕様
M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 | ||
ポート数 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | |
最大収容回線 | 内線 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 |
局線 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
基地局 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
コードレス内線 | 2048+1024(流入) | ||||||||
交換方式 | 通話路方式 | PCM時分割デジタル方式(T1段ノンブロック) | |||||||
制御方式 | 蓄積プログラム方式 | ||||||||
中継方式 | 中継台方式、代表着信方式、分散方式、テナント方式、個別着信方式、PBXダイヤルイン方式、追加番号方式ダイヤルイン | ||||||||
ISDN対応 | 内線 | 基本(2B+D)、一次群(23B+D、H0、H11) | |||||||
外線 | 基本(2B+D)、一次群(23B+D、H0、H11) | ||||||||
トラフィック容量 | 6HCS/内線 | ||||||||
制御装置 | 32bitプロセッサー | ||||||||
冗長構成 | 一重化または二重化 | ||||||||
内線線路 | アナログ内線 | 600Ω以下(電話機抵抗含む) | |||||||
長距離内線 | 3,000Ω以下(電話機抵抗含む) | ||||||||
デジタル内線 | 80Ω以下(電話機抵抗含まず) | ||||||||
環境条件 | 周囲温度 | 0℃~40℃ | |||||||
相対温度 | 10%~85%(但し結露しないこと) | ||||||||
電源電圧 | AC100V±10V*またはDC -48V±5V | DC -48V±5V | |||||||
外形寸法 | 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
奥行き(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
高さ(mm) | 875 | 1250 | 1625 | 2000 | 1250 | 1625 | 1625 | 2000 | |
質量(kg) | 100以下 | 150以下 | 200以下 | 250以下 | 300以下 | 350以下 | 400以下 | 450以下 | |
*AC100V入力の場合、外形寸法(高さ)、質量が異なる。 |
スポンサード リンク