スポンサード リンク
POPURE(ポピュール) 詳細
特徴
1.PHS対応デジタルオフィスコードレス電話機の収容が可能
- オフィス内においてはPOPUREの内線として使用でき、外出時は簡易携帯電話として利用できるPHS対応のデジタルオフィスコードレス電話機を収容可能。
2.多彩なネットワークに対応可能
- 専用線や、公専接続、VPNサービス、MCA無線、INSネット64、NTTダイヤルインなど様々なネットワークに対応が可能。
3.様々なオフィスシステムに柔軟に対応
- 局線と内線の本数を4回線または8回線単位で自由に組み合わせることができるため、オフィスの拡張や業務量の変化に柔軟に対応可能。
4.伝言システム「九官鳥」に対応
- POPUREの伝言のやりとりをするメールボックス機能、通話録音機能、着信代行機能(ポケベル、携帯電話呼び出し等)などをワンタッチで利用可能。
5.多機能電話機Dterm60シリーズを収容
- 2W方式のデジタル多機能電話機であるDterm60シリーズを収容可能。
- 外線ボタン付きで行動範囲を広げる「マルチラインコードレス」をはじめ、離れたところからも各内線への着信状況が確認できる「大型着信ランプ」や、状況に応じて可変機能する「電子ボリューム」、「外線ハンズフリー」など、使いやすさに徹した機能を装備。
6.プリペイドカードタイマシステム(オプション)
- 寮、病院、旅館などでTV、冷蔵庫、外線通話をプリペイドカードで料金管理できるシステムを構築可能。
※PHS電話機の収容、公専接続の機能等は、POPURE200/200VM/300のみ。
仕様
POPURE 100
| 項 目 | 初実装 | 初実装+拡張 | |
| 最大外線数 | 4 | 8 | |
| 最 大 内 線 数 | Dterm60 | 8 | 24 | 
| Dterm60コードレス | 8 | 8 | |
| 一般電話機 | - | 2(13) ※()内は SLTアダプタ 使用時。 | |
| 伝言ユニット | - | 1 | |
| 伝言表示盤 | - | 4 | |
| 外部アンプ内蔵スピーカー数 | - | 1 | |
| ドアホン数 | - | 2 | |
| PBレシーバ数 | - | 4 | |
| 音声録音再生回路数 | - | 1 | |
| 通話料金管理 | - | 1 | |
| 通話料金印字プリンタ | - | 1 | |
| 外部リレー制御 | - | 2 | |
| 最大テナント数 | 4 | ||
| 内線番号 | 10~59 | ||
| 会議トランク数(4者) | 2 | ||
| 短縮ダイアル容量 | 共通80、個別20 | ||
| 最大消費電力 | 約100W | ||
| 主装置/ 寸法 質量 | 高さ(mm) | 約320 | |
| 幅(mm) | 約540 | ||
| 奥行(mm) | 約125 | ||
| 重量(mm) | 約4.5 | ||
POPURE 200/POPURE 200VM
| 項 目 | POPURE 200 | POPURE 200VM | |||
| 基本架 | 基本架 + 増設架 | 基本架 | 基本架 + 増設架 | ||
| ス ロ ッ ト 数 | 固定ポート | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| フリーポート | 5 | 8 | 5 | 8 | |
| 最大外線数 (INS64収容の場合) | 32 (4) | 56 (4) | 32 (4) | 56 (4) | |
| 最大内線電話機数 | 32 | 56 | 32 | 56 | |
| 最大同時収容数 | 40 | 64 | 40 | 64 | |
| 寸 法 | 高さ(mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 
| 幅(mm) | 400 | 690 | 400 | 690 | |
| 奥行(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 重量(kg) | 14 | 25 | 14 | 25 | |
| 消費電力(W)[最大] | 120 | 190 | 120 | 190 | |
POPURE 300
| 項 目 | 基本架 | 基本架 + 増設架 | 基本架 + 増設架×2 | |
| ス ロ ッ ト 数 | 固定ポート | 3 | 6 | 7 | 
| フリーポート | 8 | 16 | 24 | |
| 最大外線数 (INS64収容の場合) | 56 (4) | 64 (8) | 64 (8) | |
| 最大内線電話機数 | 56 | 120 | 120 | |
| 最大同時収容数 | 64 | 128 | 184 | |
| 寸 法 | 高さ(mm) | 365 | 765 | 1065 | 
| 幅(mm) | 630 | 630 | 630 | |
| 奥行(mm) | 271 | 271 | 271 | |
| 重量(kg) | 21 | 36 | 52 | |
| 消費電力(W)[最大] | 190 | 320 | 400 | |
スポンサード リンク
 


