スポンサード リンク
AstralⅡ(アストラルⅡ) GT500Std/Pro 詳細
特徴
1.通信コストを大幅に削減
- IP電話対応で、通信コストの削減が可能。
- フュージョン・コミュニケーションズが提供する「FUSION IP-Phone」と、NTTコミュニケーションズが提供する「OCNドットフォン オフィス」に対応。
- 110番・119番通報やフリーダイヤルなど、IP電話サービスに対応していない電話番号をダイヤルした場合でも、自動的に一般回線から発信が可能。[IP電話対応ACR機能]
- 固定発携帯着信サービスに申し込めば、従来どおりに090、080の携帯電話番号をダイヤルするだけで、自動的に固定発携帯着信サービスへのアクセスコードを付加して発信することが可能。[携帯電話ACR機能]
2.夜間や不在時をサポートする機能も充実
- 留守機能や外線転送機能はもちろん、センサ付電話機により、不在時に不審者が侵入した場合、威嚇及び通報する「ビジネス・セーフティ・システム(セーフティ機能)」を搭載。
3.高速快適なインターネット環境を実現
- IP電話サービスの利用だけでなく、高速インターネット環境に対応した機能を実現。インターネットとIP電話を効率的に利用する事が可能。
4.多彩なコードレスホン
- 従来のデジタルコードレスホンに加え、着信してからコードレス子機の鳴動が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンよりレスポンスを大幅に向上したBluetoothカールコードレスホン3種類のコードレスホンを品揃えし、選択が可能。
5.その他機能
- メディアサーバとネットワークカメラの連動により、電話かけた相手先の画像をPC上に表示する「ビジネス・メディア・システム」を構築可能。これにより、簡易的なTV電話や画像による遠隔監視が可能。
仕様
GT500Std
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大8ch | |
ISDN回線 | 最大2回線(2B×2) | 合わせて最大4回線 | ||
アナログ回線 | 最大4回線 | |||
SS520電話機 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | ||
SS510電話機 | 最大8台 | |||
TD520電話機 | 最大8台 | |||
TD510電話機 | 最大8台 | |||
LD500電話機 | 最大8台 | |||
PF500電話機 | 最大2台 | |||
CL510電話機 | 最大4台 | |||
WS510電話機 | 最大7台 | |||
DC230電話機 | 最大7台 | |||
単独電話機/FAX接続 | 2台 | |||
ドアホン接続 | 3台 | |||
外部スピーカ接続 | 2系統 | |||
配線方式 | 2芯スター配線(無極性) | |||
主装置消費電力 | 待機時約60W以下、最大時約80W以下 | |||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | ||
SS520電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||
SS510電話機 | 約180×241×83、約970g | |||
TD520電話機 | 約180×236×83、約920g | |||
TD510電話機 | 約180×236×83、約900g | |||
LD500電話機 | 約184×239×90、約900g | |||
PF500電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||
CL510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||
WS510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機 | 約104×42×174、約140g | |||
DC230電話機 | 子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | ||
接続装置 | 約126×43×154(アンテナ除く)、約308g |
GT500Pro
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大16ch | 合わせて 最大20回線 |
|
ISDN回線 | 最大6回線 (2B×6) |
合わせて 最大12回線 |
|||
アナログ回線 | 最大12回線 | ||||
SS520電話機 | 最大32台 | 合わせて 最大32台 |
|||
SS510電話機 | 最大32台 | ||||
TD520電話機 | 最大32台 | ||||
TD510電話機 | 最大32台 | ||||
LD500電話機 | 最大32台 | ||||
PF500電話機 | 最大6台 | ||||
CL510電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 |
|||
WS510電話機 | 最大8台 | ||||
DC230電話機 | 最大8台 | ||||
単独電話機/FAX接続 | ユニット接続 | 最大20台 | |||
標準実装 | 最大2台 | ||||
ドアホン接続 | 3台 | ||||
外部スピーカ接続 | 2系統 | ||||
配線方式 | 2芯スター配線(無極性) | ||||
主装置消費電力 | 待機時約90W以下、最大時約140W以下 | ||||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | ||||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約540×141×320、約4.7kg | |||
SS520電話機 | 約180×241×83、約1,000g | ||||
SS510電話機 | 約180×241×83、約970g | ||||
TD520電話機 | 約180×236×83、約920g | ||||
TD510電話機 | 約180×236×83、約900g | ||||
LD500電話機 | 約184×239×90、約900g | ||||
PF500電話機 | 約180×236×83、約1,000g | ||||
CL510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | |||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | ||||
WS510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | |||
親機 | 約104×42×174、約140g | ||||
DC230電話機 | 子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | |||
接続装置 | 約126×43×154(アンテナ除く)、約308g |
スポンサード リンク