スポンサード リンク
デジタルPV 詳細
特徴
1.ISDN
- 高速、高品質なISDN回線『INSネット64』に対応。
2.デジタルシステムコードレス
- PHS対応なので1台でオフィスでも、街でも通話が可能。
- 接続装置(BS)の増設で、通話範囲が広げられる。
- トランシーバ機能がついて、子機同士で話すことが可能。
3.ボイスメール
- ボタン1つでメッセージを録音が可能。
- 「メールボックス」に入った録音内容は、外から聞くこともできる。
- 急ぎの用件は、携帯電話やポケベルも自動で即呼び出せる。
仕様
接 続 数 |
外線収容数 | デジタル | 初実装2/最大4回線(デジタル回線は外線ボタン2ポート相当) | |||
アナログ | 初実装0/最大4回線 合計最大外線8ポート | |||||
ボタン電話機数 | 初実装8台/最大24台 | |||||
デジタルシステムコードレス | A-typeセット PS子機 | 最大16台(接続装置1台あたり3台まで同時通話が可能) | 合計で最大26台 (但し、PD電話機が1台必要) |
|||
接続装置 | 最大4台 | |||||
デジタルコードレスDC電話機 | 最大4台 | |||||
専用コードレス WS電話機 | 最大4台 | |||||
SLTによる単独電話機 | 13台(合計の接続台数に制限) | |||||
単独電話ユニットによる単独電話 | 2台(FAX、ピンク電話1台も可) | |||||
ドアホン | 2台(テレビドアホンを含む) | |||||
外線収容の種類 | デジタル | INSネット64 | ||||
アナログ | 加入電話回線/PBX内線/専用線 | |||||
配線方式 | 2芯スター配線(無極線)(停電用電話機と接続装置は4芯スター配線) | |||||
消費電力 | 待機時60w以下、最大80w以下 | |||||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||||
サ イ ズ W × D × H 質 量 |
主装置 | 約540x124x320、約4Kg | ||||
PD電話機 | 約185x241x119、約1.05Kg | |||||
DS電話機 | 約185x241x119、約1.0Kg | |||||
デジタルシステムコードレス | PS子機(A-type) | 約52x28x156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | ||||
接続装置 | 約290x258x43(アンテナ約81)、約650g | |||||
WS電話機 | コードレス子機 | 約55x42x190、約260g | ||||
コードレス親機 | 約152x234x40、約400g |
スポンサード リンク