スポンサード リンク
デジタルPV-EX 詳細
特徴
1.ISDN対応
- 1本でアナログ回線2本分使用可能なISDN回線『INSネット64』に対応。
2.携帯電話アダプタ(MR100)
- 携帯回線自動選択機能を持つ携帯電話アダプタ(MR100)の接続が可能。
3.ダイレクト転送(ISDN)
- かけてきた相手に気付かれないほどスムーズに、指定の電話に外線転送が可能。
4.INSナンバーディスプレイ
- 電話をかけてきた人がデジタル回線(携帯電話、PHS)なら発信者番号表示サービスが無料で利用可能。受話器を取る前に相手番号がディスプレイに表示される。
- INSナンバーディスプレイの契約をすれば、かけてきた人がアナログ回線でも相手番号が表示される。
仕様
接 続 数 |
外線収容数 | デジタル | 初実装2/最大4回線 | 合計最大外線8ポート |
アナログ | 初実装0/最大4回線 | |||
ボタン電話機数 | 初実装8台/最大24台 | |||
デジタルシステムコードレス | A-typeセット PS子機 | 最大16台(接続装置1台あたり3台まで同時通話が可能) | 合計で最大26台 | |
接続装置 | 最大4台 | |||
デジタルコードレスDC電話機 | 最大2台 | |||
専用コードレス WS電話機 | 最大4台 | |||
SLTによる単独電話機 | 13台(合計の接続台数に制限あり) | |||
単独電話ユニットによる単独電話 | 2台(FAX、ピンク電話1台も可) | |||
ドアホン | 2台(テレビドアホンを含む) | |||
外線収容の種類 | デジタル | INSネット64 | ||
アナログ | 加入電話回線/PBX内線/専用線 | |||
配線方式 | 2芯スター配線(無極線)(停電用電話機と接続装置は4芯スター配線) | |||
消費電力 | 待機時60W以下、最大80W以下 | |||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||
サイズ(mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約540×124×320、約4kg | ||
PV824 PD電話機 | 約185×241×119、約1.05Kg | |||
PV824 DS電話機 | 約185×241×119、約1.0Kg | |||
TD100 DS電話機 | 約168×231×86、約830g | |||
デジタルシステムコードレス | PS子機(A-type) | 約52×28×156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | ||
接続装置 | 約258×290×43(アンテナ約81)、約650g | |||
WS電話機 | コードレス子機 | 約55×42×190(アンテナ除く)、約260g | ||
コードレス親機 | 約152×40×234(アンテナ除く)、約400g | |||
デジタルコードレスDC電話機 | コードレス子機 | 約52×28×156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | ||
接続装置 | 約182×44×129(アンテナ除く)、約360g |
スポンサード リンク