スポンサード リンク
デジタルSV 詳細
特徴
1.ISDN
- 高速、高品質なISDN回線・INSネット64に対応。
2.INSナンバーディスプレイ対応
- NTTの『INSナンバー・ディスプレイ』に対応。短縮に登録された相手からの着信時には、ディスプレイに相手の名前を表示させることも可能。
3.外線転送機能を標準装備
- 別売のオプションや転送サービスなしで、外線をクリアにスピーディーに転送することができる。
- 転送先に登録された電話機から、簡単に転送先の変更や転送セットなどの操作を行うことができる。携帯電話やPHSからのリモコンも可能。
4.ダブル留守番機能(オプション)
- 2系統の留守番機能を内蔵し、住宅兼用オフィスや住宅兼用店舗など公用と私用を別々に対応させることができる。
仕様
接続数 | 外線収容数 | 初実装デジタル1回線/最大デジタル2回線叉はアナログ回線2回線 | |||
ボタン電話機数 | 初実装5台/最大8台 | 合計で最大10台 | |||
デジタルコードレス DC電話機 | 最大2台 | 最大4台 | |||
専用コードレス WS電話機 | 最大4台 | ||||
単独電話ユニットによる単独電話 | 2台 | ||||
ドアホン | 3台(テレビドアホンを含む) | ||||
外線収容の種類 | デジタル | ISDN回線(INSネット64) | |||
アナログ | 加入電話回線/構内交換機(PBX)の内線 | ||||
配線方式 | 2芯スター配線 | ||||
消費電力 | 待機時20W以下、最大40W以下 | ||||
サイズ(mm) 幅 × 奥行 × 高さ 重量 |
主装置 | 約385×320×124、約3.7kg | |||
DS電話機 | 約168×231×86、約830g、カラー(ホワイト/ブラック) | ||||
デジタルコードレスDC電話機 | DC電話機 | 約52×28×156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | |||
接続装置 | 約182×129×44(アンテナ除く)、約360g | ||||
WS電話機 | コードレス子機 | 約55×190×42(アンテナ除く)、約260g | |||
コードレス親機 | 約152×234×40(アンテナ除く)、約400g |
スポンサード リンク