スポンサード リンク
Regalis(レガリス) UT700Std/Pro 詳細
特徴
1.IP電話サービスのマルチキャリア対応
- NTTコミュニケーションズ提供の「OCNドットフォン オフィス」と、フュージョン・コミュニケーションズ提供の「FUSION IP-Phone」に対応。
2.セーフティ(簡易セキュリティ)機能を搭載
- 人感(焦電形赤外線)センサを搭載した多機能電話機「SS520電話機」「SS510電話機」をラインナップす。不審者等を検知すると、複数台の電話機から大音量とランプで威嚇し、それと同時にあらかじめ登録した携帯電話等通報先(最大5ヶ所)へ通報する。
3.豊富なコードレスラインナップ
- 着信してからコードレス子機が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンより大幅にレスポンスを向上したBluetoothコードレス(カールコードレスタイプとコードレスタイプの2種類)や、専用の基地局を増設することにより、広範囲なエリアをカバーできるシステムコードレス機能(事業所コードレス機能)を構築することが可能。
4.不在がちな小規模オフィスに最適な機能
- 外出先から会社に用事がある際、自動的に会社からの折り返し電話が可能で、外出先からの携帯電話の通話料金削減が可能な「リモートコールバック機能」や、転送電話で転送しても電話がつながらない場合は、メールで相手先の電話番号と着信時間を知らせることができる「外線転送不成立メール送信」など、様々な不在系機能を搭載。
5.その他機能
- 会議のお知らせ伝言等を電話機画面にスクロールすることができる。[ですくde掲示板機能]
- 通話中でも電話帳データを画面に表示させることができる。[外線通話中メニュー]
- 着信時にあらかじめ登録しておいたメモを表示することができる。[メッセージディスプレイ機能]
仕様
UT700Std
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大8ch | |
ISDN回線 | 最大2回線(2B×2) | 合わせて 最大4回線 |
||
アナログ回線 | 最大4回線 | |||
SS520電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 |
||
SS510電話機 | 最大8台 | |||
TD620電話機 | 最大8台 | |||
TD610電話機 | 最大8台 | |||
LD500電話機 | 最大8台 | |||
APF610電話機 | 最大4台 | |||
IPF610電話機 | 最大2台 | |||
CL510電話機 | 最大4台 | |||
WS510電話機 | 最大7台 | |||
DC230電話機 | 最大7台 | |||
単独電話機/FAX接続 | 2台 | |||
ドアホン接続 | 3台 | |||
外部スピーカ接続 | 2系統 | |||
主装置消費電力 | 待機時 約50W以下、稼動時 約60W以下 | |||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 ×高さ 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | ||
SS520電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||
SS510電話機 | 約180×241×83、約970g | |||
TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||
TD610電話機 | 約180×236×83、約900g | |||
LD500電話機 | 約184×239×90、約900g | |||
APF610/IPF610電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||
CL510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||
WS510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機 | 約104×174×42、約140g | |||
DC230電話機 | 子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | ||
接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g |
UT700Pro
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大16ch | 合わせて 最大28回線 |
||
ISDN回線 | 最大6回線 (2B×6) |
合わせて 最大12回線 |
||||
アナログ回線 | 最大12回線 | |||||
SS520電話機 | 最大32台 | 合わせて 最大32台 |
合わせて 最大50台 |
|||
SS510電話機 | 最大32台 | |||||
TD620電話機 | 最大32台 | |||||
TD610電話機 | 最大32台 | |||||
LD500電話機 | 最大32台 | |||||
IPF610電話機 | 最大6台 | |||||
APF610電話機 | 最大12台 | |||||
CL510電話機 | 最 大 8 台 |
合 わ せ て 最 大 8 台 |
||||
WS510電話機 | 最 大 8 台 |
|||||
DC230電話機 | 最大8台 | |||||
単独電話機/FAX接続 | ユニット接続 | 最大20台 | ||||
標準実装 | 最大2台 | |||||
PS600電話機 | 最大16台 | |||||
ドアホン接続 | 3台 | |||||
外部スピーカ接続 | 2系統 | |||||
主装置消費電力 | 待機時 約70W以下、稼動時 約110W以下 | |||||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約540×141×320、約4.7kg | ||||
SS520電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||||
SS510電話機 | 約180×241×83、約970g | |||||
TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||||
TD610電話機 | 約180×236×83、約900g | |||||
LD500電話機 | 約184×239×90、約900g | |||||
APF610/IPF610電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||||
CL510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||||
WS510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||||
親機 | 約104×174×42、約140g | |||||
DC230電話機 | 子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | ||||
接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | |||||
システム コードレス |
PS600電話機 | 約45×22×140(アンテナ除く)、約350g | ||||
CS600基地局 | 約146×136×41.5(アンテナ除く)、約100g |
スポンサード リンク