スポンサード リンク
RegalisⅡ(レガリスⅡ) UT700Std/Pro 詳細
特徴
1.ひかり電話オフィスタイプ対応
- NTT東日本・NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタイプ」を、外付けアダプタなしで直接収容が可能。
- ナビダイヤルや「00**」などの通信事業者を指定した発信など、ひかり電話に対応していない電話番号をダイヤルした場合には、自動的にアナログ回線/ISDN回線から発信することが可能。
2.IP電話サービスのマルチキャリア対応
- NTTコミュニケーションズが提供する「OCNドットフォンオフィス」と、フュージョン・コミュニケーションズが提供する「FUSION IP-Phone」に対応。
3.センサ付多機能電話機をラインナップ
- 人感(焦電形赤外線)センサを搭載した多機能電話機「SS620電話機」「SS610電話機」をラインナップ。不審者等を検知すると、複数台の電話機から大音量とランプで威嚇し、それと同時にあらかじめ登録した携帯電話等へ通報先(最大5ヶ所)へ通報することができる。
4.セーフティ機能が充実
- RegalisⅡ UT700Std/Proと警備用送信機(TS-MT0802C)をLANで接続し、センサ入力を連動。センサ付き電話機 や小型送信機に接続された各種のセンサ検知により、異常を即座に通報先へ音声通報やメールで知らせるとともに、電話機からの大音量とランプで威嚇することができる。
5.豊富なコードレスラインナップ
- アナログコードレスホンだけではなく、着信してからコードレス子機が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンより大幅にレスポンスを向上したBluetoothコードレス(カールコードレスタイプとコードレスタイプの2種類)をラインナップ。
6.不在がちな小規模オフィスに最適な機能
- あらかじめ登録されたメールアドレスに、指定された条件で着信履歴を送信可能な「着信履歴メール送信」や、メールで留守番や外線転送、セーフティ機能などのリモコン操作を行うことができる「メールリモコン」等の機能を搭載。
仕様
UT700Std
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大8ch | |
ISDN回線 | 最大2回線 (2B×2) |
合わせて 最大4回線 |
||
アナログ回線 | 最大4回線 | |||
SS620電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 |
||
SS610電話機 | 最大8台 | |||
TD620電話機 | 最大8台 | |||
TD610電話機 | 最大8台 | |||
LD600電話機 | 最大8台 | |||
IPF610/PF500電話機 | 最大2台 | |||
APF610電話機 | 最大4台 | |||
CL620電話機 | 最大4台 | |||
WS600電話機 | 最大7台 | |||
DC600電話機 | 最大7台 | |||
WS250電話機 | 最大4台 | |||
単独電話機/FAX接続 | 2台 | |||
ドアホン接続 | 3台 | |||
外部スピーカ接続 | 2系統 | |||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | ||
SS620電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||
SS610電話機 | 約180×241×83、約970g | |||
TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||
TD610電話機 | 約180×236×83、約900g | |||
LD600電話機 | 約184×239×90、約900g | |||
APF610/IPF610/PF500電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||
CL620電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||
WS600電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
親機 | 約104×174×42、約140g | |||
DC600電話機 | 子機 | 約48×17×135(アンテナ除く)、約87g | ||
接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | |||
WS250電話機 | 子機 | 約52×44×190(アンテナ除く)、約250g | ||
親機 | 約152×234×40(アンテナ除く)、約400g | |||
主装置消費電力 | 待機時:約50W以下 稼動時:約60W以下 |
UT700Pro
接 続 数 |
外線収容数 | IP電話回線 | 最大16ch | 合わせて 最大28回線 |
||
ISDN回線 | 最大6回線 (2B×6) |
合わせて 最大12回線 |
||||
アナログ回線 | 最大12回線 | |||||
SS620電話機 | 最大32台 | 合わせて 最大32台 |
合わせて 最大50台 |
|||
SS610電話機 | 最大32台 | |||||
TD620電話機 | 最大32台 | |||||
TD610電話機 | 最大32台 | |||||
LD600電話機 | 最大32台 | |||||
PF500/IPF610電話機 | 最大6台 | |||||
APF610電話機 | 最大12台 | |||||
CL620電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 |
||||
WS600電話機 | 最大8台 | |||||
DC600電話機 | 最大8台 | |||||
WS250電話機 | 最大4台 | |||||
単独電話機/FAX接続 | ユニット接続 | 最大20台 | ||||
標準実装 | 最大2台 | |||||
PS601電話機 | 最大16台 | |||||
ドアホン接続 | 3台 | |||||
外部スピーカ接続 | 2系統 | |||||
サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約540×141×320、約4.7kg | ||||
SS620電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||||
SS610電話機 | 約180×241×83、約970g | |||||
TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||||
TD610電話機 | 約180×236×83、約900g | |||||
LD600電話機 | 約184×239×90、約900g | |||||
PF500/IPF610/APF610電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||||
CL620電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||||
親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||||
WS600電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||||
親機 | 約104×174×42、約140g | |||||
DC600電話機 | 子機 | 約48×17×135(アンテナ除く)、約87g | ||||
接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | |||||
WS250電話機 | 子機 | 約52×44×190(アンテナ除く)、約250g | ||||
親機 | 約152×234×40(アンテナ除く)、約400g | |||||
システム コードレス |
PS601電話機 | 約45×21×140(アンテナ除く)、約95g | ||||
CS600基地局 | 約146×136×42(アンテナ除く)、約100g | |||||
主装置消費電力 | 待機時:約70W以下 稼動時:約110W以下 |
スポンサード リンク